Сервисные центры
(495) 989-21-73
(495) 989-48-36
Офисы продаж
(495) 989-21-72
(495) 989-48-34
Консультант месяца
![]()
Важова Лилия
8 (926) 655-70-65
от 959 000 руб.
от 959 000 руб.
от 1 009 600 руб.
от 1 012 100 руб.
от 1 012 100 руб.
от 1 032 500 руб.
от 1 052 500 руб.
от 1 070 800 руб.
от 1 103 500 руб.
от 1 110 800 руб.
от 1 149 000 руб.
от 1 131 200 руб.
от 1 169 400 руб.
Иллюстрации приведены только для ознакомления и могут не соответствовать реальным элементам
Специальное предложение!Выгодный кредит от 6,9% годовых по программам Peugeot Finance! Специальное предложение на коммерческие автомобили Peugeot Boxer - выгода 10% действует для Вас уже сейчас! |
Купить Peugeot Boxer (Пежо Боксер), цельнометаллический фургон, можно с дизельным двигателем с турбонаддувом 2.2HDi:
— первый развивает мощность 100 л.с. и крутящий момент в 250 Нм, к нему устанавливается
— первый развивает мощность 120 л.с. и крутящий момент в 320 Нм, к нему устанавливается
Цена Пежо Боксер (Peugeot Boxer) зависит и от выбранного варианта кузова — всего их 7, они отличаются полезным объёмом — от 8 до 17 м? и разрешённой полной массой — от 3 до 4 тонн.
На cтоимость Peugeot Boxer (Пежо Боксер) влияет и полезная нагрузка, составляющая от 980 до 1 900 кг, и набор полезных опций, например увеличенный топливный бак, усиленная задняя подвеска, диван третьего ряда, дополнительная сдвижная дверь и многое другое — всё то, что сделает этот автомобиль ещё более функциональным.
Выбирайте версию, знакомьтесь с комплектациями и основными техническими характеристиками.
| Версия | Двигатель /Мощность (л.с.) | КПП | Полезная нагрузка (кг) | Объём грузового отсека (м3) | Базовая цена (руб.) | |
| Стандартный кузов (грузовое отделение: длина 2 670 мм, высота 1 662 мм) | ||||||
| FgTl 330 L1H1 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 980 | 8 | 959 000 | |
| FgTl 330 L1H1 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 140 | 8 | 959 000 | |
| Средний кузов (грузовое отделение: длина 3 120 мм, высота 1 662 мм) | ||||||
| FgTl 333 L2H1 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 400 | 10 | 1 009 600 | |
| Средний кузов + Средняя крыша (грузовое отделение: длина 3 120 мм, высота 1 932 мм) | ||||||
| FgTl 330 L2H2 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 980 | 11.5 | 1 012 100 | |
| FgTl 330 L2H2 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 075 | 11.5 | 1 012 100 | |
| FgTl 333 L2H2 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 375 | 11.5 | 1 032 500 | |
| FgTl 335 L2H2 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 575 | 11.5 | 1 052 500 | |
| Длинный кузов + Средняя крыша (грузовое отделение: длина 3 705 мм, высота 1 932 мм) | ||||||
| FgTl 335 L3H2 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 525 | 13 | 1 070 800 | |
| Длинный кузов + Высокая крыша (грузовое отделение: длина 3 705 мм, высота 2 172 мм) | ||||||
| FgTl 335 L3H3 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 500 | 15 | 1 103 500 | |
| Сверхдлинный кузов + Средняя крыша (грузовое отделение: длина 4 070 мм, высота 1 932 мм) | ||||||
| FgTl 435 L4H2 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 485 | 15 | 1 110 800 | |
| FgTl 440 L4H2 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 945 | 15 | 1 149 000 | |
| Сверхдлинный кузов + Высокая крыша (грузовое отделение: длина 4 070 мм, высота 2 172 мм) | ||||||
| FgTl 435 L4H3 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 460 | 17 | 1 131 200 | |
| FgTl 440 L4H3 | 2.2 HDI / 130 л.с. | МКП6 | 1 920 | 17 | 1 169 400 | |
Многообразие модификаций Peugeot Boxer обеспечивается возможными вариантами размеров: 3 варианта колёсной базы, 4 варианта длины и 3 варианта высоты кузова. Расшифровка обозначений версии по этим параметрам:
|
|



Кроме заводского исполнения грузопассажирской версии Peugeot Boxer мы можем предложить Вам изготовление автомобиля аналогичного назначения на базе цельнометаллического фургона.
С вариантами можно подробно ознакомиться в разделе Peugeot Boxer в специальных модификациях.